細砂回收系統特點:
1、傳統人工砂濕法加工工藝中,人工砂的洗泥、脫水采用螺旋洗砂機,人工砂(尤其是細砂)的流失幾乎不能控制。采用該細砂回收裝置,可以有效降低細砂的流失量,使其控制在5~10%之內。很好地解決了人工骨料加工系統出現的成品砂細度模數偏高、石粉含量偏低的難題。
2、振動篩采用聚氨酯篩網,聚氨酯篩網較其它類型篩網壽命更長,且不易堵孔。
3、旋流器內襯聚氨酯,提高了整個裝置的使用壽命,可順利完成料漿濃縮、液體澄清等工作。
4、細砂回收系統可回收排放約占總量中85%的細顆粒物料,具有其他設備無可比擬的技術和經濟優勢。
5、細粒得到大量回收,減少了沉淀池的工作量,降低了沉淀池的清理成本;
6、細砂回收系統減少了細料自然堆放時間,可直接轉運,供應市場。
7、可根據用戶的不同要求,設計相應的解決方案。
細砂回收系統技術參數:
型號 | 泵 | 旋流器規格(mm) | 脫水帶 | 處理量(m3/h) | 重量(kg) | |||
功率(kW) | 尺寸 | 型號 | 面積(m2) | 功率(kW) | ||||
SS-06-300 | 7.5 | 2" | 300 | 0.6×1.5 | 0.9 | 2×0.75 | 40-60 | 3700 |
SS-08-300 | 15 | 2.5" | 300 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2×1.5 | 40-100 | 4200 |
SS-10-350 | 18.5 | 3" | 350 | 1.0×2.25 | 2.25 | 2×1.5 | 70-140 | 4600 |
SS-12-550 | 37 | 5" | 550 | 1.2×3.0 | 3.6 | 2×2.2 | 100-260 | 7100 |
SS-14-750 | 45 | 6" | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2×3 | 180-343 | 8310 |
SS-14-750(Ⅱ) | 55 | 6" | 750 | 1.4×3.75 | 5.25 | 2×3.7 | 230-420 | 8950 |
SS-16-950 | 55 | 8" | 950 | 1.6×3.75 | 5.25 | 2×5.5 | 250-500 | 14300 |
SS-16-2×650 | 55 | 10" | 2×550 | 1.6×3.75 | 6.00 | 2×5.5 | 300-500 | 16700 |
SS-18-2×750 | 75 | 10" | 2×750 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2×5.5 | 350-800 | 19680 |
注:生產能力與物料的性能、給料方式、進料粒度及其組成有關。